
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC19 - 301 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC19 - 300 | 9982 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC19 - 299 | 2896 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC19 - 298 | 9152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC19 - 297 | 5132 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC19 - 296 | 5154 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 295 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 294 | 0130 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 293 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 292 | 1770 |
